Excelente prueba tradicional en Salto, con una muy buena organización a pesar del clima pudo transcurrir muy bien.

Posición Número Apellido, Nombre Carrera Finish
1 132 CABRAL, Oscar 8k 00:26:06.785
2 26 VELAZQUEZ, Matias 8k 00:27:16.068
3 85 CASTRO, José Javier 8k 00:27:38.952
4 47 VERON, Segundo 8k 00:28:52.092
5 108 LAMARQUE, Hugo Alejandro 8k 00:30:39.248
6 16 ASTUDILLO, Heber Damian 8k 00:31:00.928
7 57 RIOS, Matias 8k 00:31:06.528
8 102 COLOMBO, Walter Ezequiel 8k 00:31:08.028
9 27 PONZELLI, Mauricio 8k 00:31:09.832
10 92 SANCHEZ, Julio Cesar 8k 00:31:21.035
11 42 SCIOSCIA, Pablo 8k 00:31:35.168
12 127 PORCEL, Carlos 8k 00:31:47.312
13 131 LÓPEZ, Diego Hernán 8k 00:32:20.312
14 82 DIAZ CAVIGLIA, Nahuel 8k 00:32:29.192
15 128 ARIAS, Alberto 8k 00:32:52.068
16 135 PEREZ, Hector 8k 00:33:35.778
17 19 LAMARQUE, Diego 8k 00:33:39.132
18 106 DIAZ, Nicolas 8k 00:33:46.678
19 119 FEO, Franco German 8k 00:33:55.818
20 14 MARQUEZ, Juan Ignacio 8k 00:34:03.365
21 49 SALAVERRI, Fabio 8k 00:34:14.262
22 137 VAZQUEZ, Guillermo 8k 00:34:15.458
23 70 COLOGNESI, Jorge Luis 8k 00:34:16.888
24 64 ANDRIOLA, Marcos 8k 00:34:30.085
25 117 MÁS, Fabricio 8k 00:34:35.592
26 58 BURGO, Nestor 8k 00:34:39.318
27 37 CHAVERO, Miguel 8k 00:34:41.872
28 53 VERON, Iris 8k 00:34:42.225
29 130 GALLO, Dario Pablo 8k 00:34:50.098
30 94 FLORES, Joaquin 8k 00:34:58.045
31 9 FALBO, Veronica Natalia 8k 00:35:08.918
32 88 PACHELLO, Ruben 8k 00:35:16.045
33 10 CAMARGO, Mauricio 8k 00:35:19.442
34 133 CATINI, Tomas 8k 00:35:28.958
35 112 BRANDAN, Ricardo Jose 8k 00:35:44.475
36 22 FERNANDEZ, Juan Jose 8k 00:36:24.082
37 2 DELLOSO, Hernán 8k 00:36:35.895
38 52 TOLOZA, Gonzalo Germán 8k 00:36:51.622
39 29 ROCCA, Karen Ailen 8k 00:36:55.465
40 68 GRASSELLI, Tomás 8k 00:37:11.215
41 56 REYNOSO, Eduardo Ramon 8k 00:37:20.872
42 125 TRONCHONI, Angel 8k 00:37:31.772
43 20 SOSA, Sergio Alejandro 8k 00:38:04.302
44 54 FERREIRA, Hugo 8k 00:38:13.795
45 71 VERON, Angie 8k 00:38:35.965
46 136 ROMO, Sergio Gustavo 8k 00:38:44.262
47 134 CHARRA, Juan a 8k 00:38:51.762
48 50 TORRES TRABA, Dario 8k 00:39:17.238
49 7 MARZANO, Claudio Victor 8k 00:39:36.832
50 65 PANCI, Alejandro 8k 00:39:41.005
51 121 RUFINO, Leandro 8k 00:39:48.178
52 101 TORRES, Maria Luján 8k 00:40:12.108
53 45 D’ANDREA, Jorge Alberto 8k 00:40:23.592
54 60 GARCIA, Sebastian 8k 00:40:45.178
55 84 RIVAS, Carlos 8k 00:41:28.278
56 95 SORIA, Cristian 8k 00:41:52.632
57 67 PEREYRA, Monica Graciela 8k 00:42:25.608
58 116 GALBAN, Juan Fabio 8k 00:42:25.935
59 34 FERREYRA, Mauricio Fernando 8k 00:42:50.098
60 44 BARRAGAN, María Celeste 8k 00:42:50.195
61 63 PORCEL, Juan Carlos 8k 00:43:22.725
62 120 RUFINO, Paloma 8k 00:43:31.562
63 98 ROCCA, Teresa 8k 00:43:38.615
64 100 TORRES, Silvina Alejandra 8k 00:43:55.842
65 51 LAMARQUE, Natalia 8k 00:44:11.192
66 46 GIANNANTONIO, Mariana 8k 00:44:41.262
67 48 GODOY, Micaela 8k 00:45:16.208
68 59 MOLINA, Germán Gustavo 8k 00:45:17.052
69 80 VELAZQUEZ, Evelin Patricia 8k 00:45:32.052
70 93 KARAMAN, Luciana 8k 00:45:58.395
71 87 ANDRIOLA, Esteban 8k 00:45:58.772
72 86 DIAZ, Jorge Tomas 8k 00:47:58.535
73 55 REYNOSO, Claudia Elisabet 8k 00:50:33.762
74 15 QUERZOLI, Silvia 8k 00:56:16.115
75 129 SOSA, Nestor 8k

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Seguimos leyendo?

SE INAUGURÓ EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL INFANTIL

En la mañana del martes, se realizó la inauguración del Centro de desarrollo social, un lu…