Excelente evento deportivo, organizado por la Dirección de deportes ,  la Subcomisión  de atletismo de Salto y el Club Náutico

CLASIFICACIÓN: GENERAL INDIVIDUAL
CABALLEROS
1 36 Jonathan da silva 01:11:48.540
2 17 Ariel di Tomaso 01:12:35.495
3 22 Pablo Rebolini 01:14:42.714
4 48 rodrigo Diaz salto 01:15:47.800
5 65 Marcelo Casas 01:17:06.423
6 66 Hernan Tevez 01:17:18.110
7 20 Lucas Romero 01:18:06.918
8 60 Marcos Dubois 01:20:17.739
9 74 Alberto Nosera 01:20:19.158
10 49 juan Guillermo lucero salto 01:22:52.699
11 30 Federico Ortiz 01:24:06.081

12 73 claudio marzano 01:24:13.068
13 59 mauro passaro 01:24:59.698
14 35 Fernando Zammuto 01:27:01.788
15 10 diego romero 01:27:33.580
16 23 Leonardo torres sanchez 01:29:27.255
17 62 leo velez 01:38:24.307
18 16 Ricardo arce 01:47:29.558
19 34 Mauricio diaz 01:47:35.345

CLASIFICACIÓN: GENERAL INDIVIDUAL
DAMAS
1 37 Verónica Quevedo 01:27:22.108
2 56 Gisella Mazzeo 01:37:02.075

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Seguimos leyendo?

A UN MES DEL COMIENZO DE LA OBRA DEL HOGAR DEL NIÑO SIGUEN TRABAJANDO CON ENTUSIASMO

La comisión de la Institución conjuntamente con el Rotary Club de Salto, dieron un balance…