Excelente Organización, y desarrollo de la 9na. edición del Triatlon 2019, organizado desde la Dirección de Deportes y Municipalidad de Salto . Mas de 200 participantes

Clasificación oficial Tria Salto

Sexo: FEM-
56 1 29 GT00029 NIETTO, Daniela Beatriz 01:20:21.657 Lujan
67 2 62 GT00062 QUEVEDO, Verónica 01:23:50.867 San Andrés de Giles
80 3 93 GT00093 DEL BUONO, Cynthia 01:36:07.497 Caba
81 4 49 GT00049 GELIS, Edith 01:40:12.857 Villa Del Parque
Sexo: MASC-
23 1 60 GT00060 REBOLINI, Pablo 01:09:50.370 Chacabuco
30 2 91 GT00091 VELASCO, Luciano 01:12:03.523 Junin
32 3 14 GT00014 DI TOMASO, Ariel 01:12:36.263 Chacabuco
41 4 61 GT00061 BELFORTE, Enzo 01:15:44.623 chacabuco
43 5 71 GT00071 PONZELLI, Mauricio 01:16:11.677 Salto
46 6 31 GT00031 DUBOIS, Marcos 01:17:05.643 San Andrés de Giles
51 7 47 GT00047 ORTIZ, Federico 01:19:38.617 Salto
60 8 46 GT00046 SALVATIERRA, Hernan 01:22:06.717 San Pedro
61 9 97 GT00097 SARDI, Javier Marcelo 01:22:49.087 CHACABUCO
63 10 70 GT00070 ZAMMUTO, Fernando 01:23:05.340 Chacabuco
66 11 25 GT00025 NEMER, Oscar 01:23:46.473 Campana
70 12 52 GT00052 PERUGORRIA , Walter Javier 01:25:30.670 Marcos paz
72 13 68 GT00068 CANTERO, Ezequiel 01:26:05.480 Luján
76 14 43 GT00043 RUTH, Christian 01:29:26.623 Caseros
77 15 80 GT00080 MANCINI, Agustin 01:32:25.893 La Plata
82 16 64 GT00064 ZUNINO, Franco 01:40:13.287 Martinez
84 17 36 GT00036 BAIGORRIA, Fernando 01:45:29.397 El Talar
GRUPO: Individual Ruta
Sexo: FEM-
53 1 39 GT00039 MENDOZA, Anna 01:19:44.427 Lujan
59 2 293 GT00293 HOLCAUZAS BRUN, Daiana 01:20:50.983 Pergamino
65 3 57 GT00057 RODRIGUEZ  , Paula 01:23:37.563 Caba
73 4 291 GT00291 FRANZOSI, Karina 01:26:40.523 Salto
79 5 74 GT00074 SIRIMARCO, Karina 01:35:29.920 Caba
83 6 272 GT00272 GIANNANTONIO, Mariana 01:42:55.170 Salto
Sexo: MASC-
1 1 84 GT00084 ESPINDOLA, Marcos 01:01:27.147 Moreno
2 2 2 GT00002 CUENCA, Luciano Manuel 01:01:42.217 Moreno
3 3 4 GT00004 MIGNONE, Tomás Manuel 01:01:45.423 Luján
4 4 274 GT00274 DA SILVA, Jonatan 01:02:23.893 Baradero
5 5 297 GT00297 RODRIGUEZ ETCHETO, Nicolas 01:02:32.033 Lujan
6 6 51 GT00051 LUZZI, Francisco 01:04:13.863 San Pedro
7 7 257 GT00257 ROMERO SUAREZ, Matias 01:06:06.253 S.A GILES
9 8 258 GT00258 TUFARO, Alejandro 01:06:54.207 Salto
10 9 63 GT00063 MORENO, Nicolas 01:07:06.027 Florida
11 10 99 GT00099 TORRILLA, Facundo 01:07:08.953 La Plata
12 11 79 GT00079 PEREYRA, Martin 01:07:11.637 Bella vista
14 12 65 GT00065 RUSSO, Franco 01:07:54.013 Lanus
15 13 275 GT00275 MENG, Luis 01:08:00.297 Merlo
17 14 278 GT00278 DE BENEDETTO, Juan Pablo 01:08:50.537 Junín
18 15 95 GT00095 BARRETO, Lucas 01:08:58.857 Ing. Maschwitz
19 16 289 GT00289 ARZANI, Lucas 01:09:09.557 Lujan
20 17 281 GT00281 ROMERO, Lucas 01:09:18.383 Zarate
21 18 290 GT00290 GROSSI, Lucas 01:09:19.787 Lujan
22 19 288 GT00288 ROSSINI, Gaston 01:09:37.920 Junin
24 20 296 GT00296 FAY, Luciano 01:09:56.727 Rojas
25 21 268 GT00268 TERZAGHI, Ricardo 01:10:13.963 Salto
26 22 279 GT00279 ROBLES, Julio César 01:10:16.443 San miguel
27 23 299 GT00299 ELSO, Ezequiel 01:10:19.393 San Andrés de Giles
28 24 269 GT00269 VIDELA, Julio 01:11:20.990 San Nicolas
29 25 77 GT00077 DOMENGE, Alejandro 01:11:50.507 San Pedro
31 26 55 GT00055 ARIAS, Horacio 01:12:06.173 San Martin
34 27 286 GT00286 GARCÍA PRIETO, Rodrigo 01:12:41.580 Merlo
35 28 50 GT00050 MAINARDI , Martin 01:13:10.267 Merlo
36 29 256 GT00256 HEUMAN, Pablo 01:13:41.050 Haedo
37 30 292 GT00292 BRUNO, Javier 01:13:47.370 ..
39 31 282 GT00282 CAMPO, Thiago 01:15:04.050 Merlo
40 32 294 GT00294 HOLVOET, Joaquín 01:15:35.277 Lujan
42 33 92 GT00092 DE ARMA, Valentin 01:16:07.497 merlo
44 34 255 GT00255 LUCERO, Juan Guillermo 01:16:13.047 Salto
45 35 218 GT00218 MUÑOZ, Gustavo 01:16:23.607 Libertad
47 36 53 GT00053 MARZANO , Claudio Victor 01:18:05.723 Salto
49 37 259 GT00259 CAMARGO, Mauricio Daniel 01:19:00.867 Salto
50 38 75 GT00075 BOY, Federico 01:19:11.087 Caba
54 39 277 GT00277 DIAMANTE, Leonardo 01:19:57.167 San Miguel
55 40 45 GT00045 FLOREZ, Rodolfo 01:20:07.207 Quilmes
58 41 283 GT00283 ROMERO, Carlos David 01:20:49.217 Merlo
64 42 276 GT00276 SEAREZ, Gabino 01:23:05.423 Salto
68 43 56 GT00056 CASARES, Pablo 01:24:00.340 Mercedes
69 44 298 GT00298 CARRIZO, Marcos 01:25:23.440 Caba
71 45 287 GT00287 RUIZ, Alfonzo 01:25:44.407
74 46 66 GT00066 TORRES, Leonardo 01:27:40.333 Baradero
75 47 85 GT00085 SALATINO, Claudio 01:27:51.323 Francisco Alvarez
78 48 280 GT00280 MASPOLI, Osvaldo Jose 01:34:16.745 Caba
DSQ DSQ 86 GT00086 PARADA , Nicolas 00:51:44.840 Buenos aires
DSQ DSQ 284 GT00284 BIANCO, Belmar 00:53:30.823 F. Alvarez
GRUPO: Posta caballeros
Sexo: ..
13 1 48 GT00048 DOUCET, Tufaro – Rivetti 01:07:36.213 Salto
16 2 38 GT00038 FERREYRA, García – Ferreyra 01:08:46.403 Pergamino
48 3 76 GT00076 TRONCHONI, Tronchoni – Gallardo 01:18:26.447 arrecifes
GRUPO: Posta Damas
Sexo: ..
52 1 33 GT00033 RAMOS, Portillo – Nadia Mauro 01:19:39.110 Salto
GRUPO: Posta Mixta
Sexo: ..
8 1 244 GT00244 GIMENEZ – MOYANO, Marin Quezada 01:06:08.097 Salto
33 2 37 GT00037 DIAZ, Ortiz – Diaz 01:12:38.753 Salto
38 3 28 GT00028 JAIME, Almada – Maydana 01:14:45.773 Salto
57 4 34 GT00034 PIETRONI MILBANA, Grillo Juan 01:20:41.577 BS AS
62 5 273 GT00273 CHULIA, Cucagna -Balmaceda 01:22:54.437 Salto
TRIA SALTO 2019

Categoría Oficial 

PUESTO CATEGORIA CHIP APELLIDO, NOMBRE FINISH CIUDAD
POSTA CABALLEROS
1 48 GT00048 DOUCET, Tufaro – Rivetti 01:07:36.213 Salto
2 38 GT00038 FERREYRA, García – Ferreyra 01:08:46.403 Pergamino
3 76 GT00076 TRONCHONI, Tronchoni – Gallardo 01:18:26.447 arrecifes
POSTA DAMAS
1 33 GT00033 RAMOS, Portillo – Nadia Mauro 01:19:39.110 Salto
POSTA MIXTA
1 244 GT00244 GIMENEZ – MOYANO, Marin Quezada 01:06:08.097 Salto
2 37 GT00037 DIAZ, Ortiz – Diaz 01:12:38.753 Salto
3 28 GT00028 JAIME, Almada – Maydana 01:14:45.773 Salto
4 34 GT00034 PIETRONI MILBANA, Grillo Juan 01:20:41.577 BS AS
5 273 GT00273 CHULIA, Cucagna -Balmaceda 01:22:54.437 Salto

FEM-INDIVIDUAL MTBMENORES DE 45 AÑOS

1 29 GT00029 NIETTO, Daniela Beatriz 01:20:21.657 Lujan
2 62 GT00062 QUEVEDO, Verónica 01:23:50.867 San Andrés de Giles
3 93 GT00093 DEL BUONO, Cynthia 01:36:07.497 Caba
4 49 GT00049 GELIS, Edith 01:40:12.857 Villa Del Parque
 FEM-INDIVIDUAL RUTA14-19 AÑOS
1 39 GT00039 MENDOZA, Anna 01:19:44.427 Lujan
 FEM-INDIVIDUAL RUTA35-39 AÑOS
1 293 GT00293 HOLCAUZAS BRUN, Daiana 01:20:50.983 Pergamino
2 57 GT00057 RODRIGUEZ  , Paula 01:23:37.563 Caba
 FEM-INDIVIDUAL RUTA40-44 AÑOS
1 291 GT00291 FRANZOSI, Karina 01:26:40.523 Salto
FEM-INDIVIDUAL RUTA45-49 AÑOS
1 74 GT00074 SIRIMARCO, Karina 01:35:29.920 Caba
 FEM-INDIVIDUAL RUTA55-59 AÑOS
1 272 GT00272 GIANNANTONIO, Mariana 01:42:55.170 Salto
 MASC-INDIVIDUAL MTBMAYORES DE 45 AÑOS
1 14 GT00014 DI TOMASO, Ariel 01:12:36.263 Chacabuco
2 97 GT00097 SARDI, Javier Marcelo 01:22:49.087 CHACABUCO
3 25 GT00025 NEMER, Oscar 01:23:46.473 Campana
4 43 GT00043 RUTH, Christian 01:29:26.623 Caseros
 MASC-INDIVIDUAL MTBMENORES DE 45 AÑOS
1 60 GT00060 REBOLINI, Pablo 01:09:50.370 Chacabuco
2 91 GT00091 VELASCO, Luciano 01:12:03.523 Junin
3 61 GT00061 BELFORTE, Enzo 01:15:44.623 chacabuco
4 71 GT00071 PONZELLI, Mauricio 01:16:11.677 Salto
5 31 GT00031 DUBOIS, Marcos 01:17:05.643 San Andrés de Giles
6 47 GT00047 ORTIZ, Federico 01:19:38.617 Salto
7 46 GT00046 SALVATIERRA, Hernan 01:22:06.717 San Pedro
8 70 GT00070 ZAMMUTO, Fernando 01:23:05.340 Chacabuco
9 52 GT00052 PERUGORRIA , Walter Javier 01:25:30.670 Marcos paz
10 68 GT00068 CANTERO, Ezequiel 01:26:05.480 Luján
11 80 GT00080 MANCINI, Agustin 01:32:25.893 La Plata
12 64 GT00064 ZUNINO, Franco 01:40:13.287 Martinez
13 36 GT00036 BAIGORRIA, Fernando 01:45:29.397 El Talar
 MASC-INDIVIDUAL RUTA14-19 AÑOS
1 2 GT00002 CUENCA, Luciano Manuel 01:01:42.217 Moreno
2 4 GT00004 MIGNONE, Tomás Manuel 01:01:45.423 Luján
3 297 GT00297 RODRIGUEZ ETCHETO, Nicolas 01:02:32.033 Lujan
4 294 GT00294 HOLVOET, Joaquín 01:15:35.277 Lujan
5 92 GT00092 DE ARMA, Valentin 01:16:07.497 merlo
 MASC-INDIVIDUAL RUTA20-24 AÑOS
1 65 GT00065 RUSSO, Franco 01:07:54.013 Lanus
DSQ 86 GT00086 PARADA , Nicolas 00:51:44.840 Buenos aires
 MASC-INDIVIDUAL RUTA25-29 AÑOS
1 51 GT00051 LUZZI, Francisco 01:04:13.863 San Pedro
2 299 GT00299 ELSO, Ezequiel 01:10:19.393 San Andrés de Giles
3 298 GT00298 CARRIZO, Marcos 01:25:23.440 Caba
 MASC-INDIVIDUAL RUTA30-34 AÑOS
1 84 GT00084 ESPINDOLA, Marcos 01:01:27.147 Moreno
2 274 GT00274 DA SILVA, Jonatan 01:02:23.893 Baradero
3 257 GT00257 ROMERO SUAREZ, Matias 01:06:06.253 S.A GILES
4 99 GT00099 TORRILLA, Facundo 01:07:08.953 La Plata
5 289 GT00289 ARZANI, Lucas 01:09:09.557 Lujan
6 290 GT00290 GROSSI, Lucas 01:09:19.787 Lujan
7 66 GT00066 TORRES, Leonardo 01:27:40.333 Baradero
 MASC-INDIVIDUAL RUTA35-39 AÑOS
1 63 GT00063 MORENO, Nicolas 01:07:06.027 Florida
2 278 GT00278 DE BENEDETTO, Juan Pablo 01:08:50.537 Junín
3 95 GT00095 BARRETO, Lucas 01:08:58.857 Ing. Maschwitz
4 281 GT00281 ROMERO, Lucas 01:09:18.383 Zarate
5 288 GT00288 ROSSINI, Gaston 01:09:37.920 Junin
6 268 GT00268 TERZAGHI, Ricardo 01:10:13.963 Salto
7 279 GT00279 ROBLES, Julio César 01:10:16.443 San miguel
8 75 GT00075 BOY, Federico 01:19:11.087 Caba
MASC-INDIVIDUAL RUTA40-44 AÑOS
1 286 GT00286 GARCÍA PRIETO, Rodrigo 01:12:41.580 Merlo
2 282 GT00282 CAMPO, Thiago 01:15:04.050 Merlo
3 255 GT00255 LUCERO, Juan Guillermo 01:16:13.047 Salto
4 45 GT00045 FLOREZ, Rodolfo 01:20:07.207 Quilmes
5 276 GT00276 SEAREZ, Gabino 01:23:05.423 Salto
6 287 GT00287 RUIZ, Alfonzo 01:25:44.407
DSQ 284 GT00284 BIANCO, Belmar 00:53:30.823 F. Alvarez
 MASC-INDIVIDUAL RUTA45-49 AÑOS
1 79 GT00079 PEREYRA, Martin 01:07:11.637 Bella vista
2 296 GT00296 FAY, Luciano 01:09:56.727 Rojas
3 269 GT00269 VIDELA, Julio 01:11:20.990 San Nicolas
4 77 GT00077 DOMENGE, Alejandro 01:11:50.507 San Pedro
5 50 GT00050 MAINARDI , Martin 01:13:10.267 Merlo
6 256 GT00256 HEUMAN, Pablo 01:13:41.050 Haedo
7 292 GT00292 BRUNO, Javier 01:13:47.370 ..
8 218 GT00218 MUÑOZ, Gustavo 01:16:23.607 Libertad
9 259 GT00259 CAMARGO, Mauricio Daniel 01:19:00.867 Salto
10 277 GT00277 DIAMANTE, Leonardo 01:19:57.167 San Miguel
11 283 GT00283 ROMERO, Carlos David 01:20:49.217 Merlo
12 56 GT00056 CASARES, Pablo 01:24:00.340 Mercedes
 MASC-INDIVIDUAL RUTA50-54 AÑOS
1 258 GT00258 TUFARO, Alejandro 01:06:54.207 Salto
2 53 GT00053 MARZANO , Claudio Victor 01:18:05.723 Salto
3 85 GT00085 SALATINO, Claudio 01:27:51.323 Francisco Alvarez
 MASC-INDIVIDUAL RUTA55-59 AÑOS
1 275 GT00275 MENG, Luis 01:08:00.297 Merlo
2 55 GT00055 ARIAS, Horacio 01:12:06.173 San Martin
3 280 GT00280 MASPOLI, Osvaldo Jose 01:34:16.745 Caba
TRIA SALTO 2019

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Seguimos leyendo?

SE INAUGURÓ EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL INFANTIL

En la mañana del martes, se realizó la inauguración del Centro de desarrollo social, un lu…