📌Hoy fueron confirmados 10.550 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 370.188 positivos en el país.

📌Del total de esos casos, 1.187 (0,3%) son importados, 88.811 (24%) son contactos estrechos de casos confirmados, 226.073 (61,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

📌Desde el último reporte emitido, se registraron 178 nuevas muertes. 109 hombres, 77 residentes en la provincia de Buenos Aires; 15 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 residente en la provincia de Chaco; 4 residentes en la provincia de Córdoba; 1 residentes en la provincia de Entre Ríos; 1 residentes en la provincia de Tierra del Fuego; 1 residentes en la provincia de La Rioja; 2 residentes en la provincia de Río Negro; 4 residentes en la provincia de Salta; 2 residentes en la provincia de Santa Fe; y 69 mujeres; 42 residentes en la provincia de Buenos Aires; 18 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Chaco; 1 residentes en la provincia de Salta; 5 residente en la provincia de Río Negro; y 2 residentes en la provincia de Santa Fe. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 7.839.

📌Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 6.628 |                                       230.332
Ciudad de Buenos Aires 1.568 |                          89.137
Catamarca -1 |                                                       63
Chaco 74 |                                                        5.041
Chubut 69 |                                                          650
Córdoba 355 |                                                    6.767
Corrientes 12 |                                                       272
Entre Ríos 112 |                                                    2.621
Formosa -1 |                                                          82
Jujuy 236 |                                                          7.074
La Pampa 1 |                                                          195
La Rioja 37 |                                                         1.214
Mendoza 276 |                                                      5.349
Misiones 0 |                                                             59
Neuquén 132 |                                                       2.547
Río Negro 235 |                                                      5.173
Salta 176 |                                                            2.285
San Juan 36 |                                                        146
San Luis 4 |                                                           44
Santa Cruz 63 |                                                     1.479
Santa Fe 381 |                                                        5.763
Santiago del Estero 38 |                                           692
Tierra del Fuego** 51 |                                            1.854
Tucumán 68 |                                                          1.349

(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.

**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Seguimos leyendo?

GAHAN PREOCUPADA POR ROBOS MENORES

La comunidad de Gahan, conocida por su habitual tranquilidad, se encuentra en alerta tras …